ข้อมูลนักเรียน 2563
ชั้น | จำนวนนักเรียน |
อ.1 | 13 |
อ.2 | 9 |
ป.1 | 12 |
ป.2 | 12 |
ป.3 | 18 |
ป.4 | 14 |
ป.5 | 20 |
ป.6 | 7 |
ม.1 | 18 |
ม.2 | 18 |
ม.3 | 25 |
166 |
ชั้น | จำนวนนักเรียน |
อ.1 | 13 |
อ.2 | 9 |
ป.1 | 12 |
ป.2 | 12 |
ป.3 | 18 |
ป.4 | 14 |
ป.5 | 20 |
ป.6 | 7 |
ม.1 | 18 |
ม.2 | 18 |
ม.3 | 25 |
166 |