ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ชั้น | จำนวนนักเรียน |
อ.2 | 17 |
อ.3 | 15 |
ป.1 | 13 |
ป.2 | 14 |
ป.3 | 14 |
ป.4 | 14 |
ป.5 | 18 |
ป.6 | 17 |
ม.1 | 20 |
ม.2 | 7 |
ม.3 | 18 |
167 |
ชั้น | จำนวนนักเรียน |
อ.2 | 17 |
อ.3 | 15 |
ป.1 | 13 |
ป.2 | 14 |
ป.3 | 14 |
ป.4 | 14 |
ป.5 | 18 |
ป.6 | 17 |
ม.1 | 20 |
ม.2 | 7 |
ม.3 | 18 |
167 |